Потолочный кондиционер General Climate является универсальным и может быть размещен как вертикально, так и под потолком.
Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Площадь помещения. м2 | Размеры, мм | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CF12HRN1 | 3.2 | 4 | 32 | 990*660*203 | 56 160 | Заказать |
CF18HRN1 | 5.3 | 6 | 53 | 990*660*206 | 64 000 | Заказать |
CF24HRN1 | 7.1 | 7.6 | 71 | 990*660*206 | 74 880 | Заказать |
CF36HRN1 | 10.5 | 12 | 105 | 1280*660*206 | 103 300 | Заказать |
CF48HRN1 | 14 | 15 | 140 | 1670*680*244 | 121 600 | Заказать |
CF60HRN1 | 16 | 19 | 160 | 1670*680*244 | 139 680 | Заказать |
Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Площадь помещения. м2 | Размеры, мм | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
TBF012-N11 | 3.50 | 3.60 | 35 | 1068*675*235 | 45 540 | Заказать |
TBF018-N11 | 5.60 | 5.80 | 53 | 1068*675*235 | 53 100 | Заказать |
TBF024-N11 | 7.10 | 7.50 | 71 | 1068*675*235 | 70 200 | Заказать |
TBF030-N11 | 8.90 | 9.40 | 85 | 1285*675*235 | 81 050 | Заказать |
TBF036-N11 | 9.40 | 11.20 | 105 | 1285*675*235 | 103 900 | Заказать |
TBF048-N11 | 12.80 | 14.20 | 140 | 1285*675*235 | 111 950 | Заказать |
TBF060-N11 | 15.60 | 17.00 | 160 | 1650*675*235 | 138 140 | Заказать |
Потолочный кондиционер используется, если необходимо установить мощный кондиционер, но нет подвесного потолка и невозможно установить кассетный кондиционер. Потолочный кондиционер состоит из наружного и внутреннего блоков. Внутренний блок направляет струю охлажденного воздуха вдоль потолка и тем самым обеспечивает равномерное распределение температуры в помещении. Потолочные кондиционеры отличаются высокой производительностью при низком уровне шума, практически незаметны в помещении, зато быстро создают в нем комфортные условия.
© 2008-2024 "Air City" - сервисное обслуживание и ремонт кондиционера |
|
|