Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Площадь помещения. м2 | Размеры, мм | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CF12HRN1 | 3.2 | 4 | 32 | 990*660*203 | 56 160 | Заказать |
CF18HRN1 | 5.3 | 6 | 53 | 990*660*206 | 64 000 | Заказать |
CF24HRN1 | 7.1 | 7.6 | 71 | 990*660*206 | 74 880 | Заказать |
CF36HRN1 | 10.5 | 12 | 105 | 1280*660*206 | 103 300 | Заказать |
CF48HRN1 | 14 | 15 | 140 | 1670*680*244 | 121 600 | Заказать |
CF60HRN1 | 16 | 19 | 160 | 1670*680*244 | 139 680 | Заказать |
© 2008-2024 "Air City" - системы кондиционирования, вентиляции и обогрева |
|
|